VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,401,831,737 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,920.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,542,109.9 GB  584,120,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,208.7 GB  5,310,350,809
3 Russian Federation  87,567,071.3 GB  1,387,982,606
4 Japan  67,053,709.8 GB  692,416,976
5 United States  52,375,531.3 GB  1,084,221,783
6 Taiwan  50,170,941.7 GB  788,124,640
7 France  45,989,526.2 GB  587,712,095
8 Indonesia  38,032,914.3 GB  886,151,454
9 India  35,587,106.6 GB  766,771,870
10 China  29,453,270.6 GB  770,778,841
11 Viet Nam  29,125,687.2 GB  495,029,896
12 Thailand  19,292,583.0 GB  343,771,265
13 United Arab Emirates  15,539,428.9 GB  516,308,950
14 Hong Kong  14,579,936.8 GB  235,886,543
15 Myanmar  12,814,743.1 GB  224,133,469
16 Philippines  12,787,366.8 GB  314,690,298
17 Malaysia  11,762,560.8 GB  139,331,790
18 Turkmenistan  11,463,442.0 GB  153,872,930
19 Bangladesh  9,458,570.8 GB  387,037,344
20 Ukraine  9,294,277.4 GB  531,494,655
21 Canada  8,004,112.0 GB  81,858,399
22 Saudi Arabia  7,871,840.3 GB  107,763,674
23 Germany  7,791,594.9 GB  240,345,470
24 Turkey  6,665,447.4 GB  97,849,500
25 Singapore  6,618,109.4 GB  379,645,869
26 Iraq  5,643,612.3 GB  224,425,634
27 Australia  5,508,923.4 GB  112,325,260
28 Brazil  5,208,864.6 GB  1,365,876,135
29 United Kingdom  5,175,978.9 GB  125,996,738
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,267.9 GB  73,086,999
31 Pakistan  4,315,541.6 GB  104,127,922
32 Nigeria  3,630,523.6 GB  434,924,814
33 Cambodia  3,159,082.8 GB  92,025,751
34 Kenya  3,047,904.1 GB  182,902,561
35 Mexico  2,444,109.4 GB  43,523,381
36 Argentina  2,226,810.1 GB  32,284,960
37 Oman  1,993,305.0 GB  36,200,902
38 Spain  1,942,011.5 GB  21,166,644
39 Netherlands  1,898,071.4 GB  50,312,806
40 Armenia  1,453,540.1 GB  4,865,484
41 Egypt  1,349,291.9 GB  37,448,057
42 Qatar  1,332,617.2 GB  18,798,770
43 Algeria  1,326,727.3 GB  36,734,478
44 Nepal  1,322,419.0 GB  19,628,919
45 Syrian Arab Republic  1,280,879.8 GB  234,994,836
46 Jordan  1,269,134.2 GB  25,260,584
47 Italy  1,216,678.9 GB  14,788,046
48 Somalia  1,146,212.9 GB  51,626,684
49 Kyrgyzstan  1,123,485.3 GB  12,598,777
50 New Zealand  1,120,138.0 GB  14,902,174
51 Sudan  1,048,758.1 GB  39,353,691
52 Macau  1,045,872.5 GB  18,966,427
53 Kazakhstan  1,025,737.8 GB  14,980,840
54 Colombia  1,015,902.3 GB  19,546,134
55 Sweden  992,764.9 GB  17,118,973
56 Ghana  938,011.0 GB  55,287,267
57 Austria  925,195.8 GB  14,551,290
58 Venezuela  843,240.0 GB  25,666,783
59 Chile  812,541.0 GB  14,047,922
60 Belarus  811,731.7 GB  21,511,016
61 Romania  780,256.6 GB  13,389,388
62 Cote D'ivoire  768,948.2 GB  10,162,573
63 Peru  762,734.8 GB  10,537,742
64 Ethiopia  746,606.4 GB  38,791,735
65 Mongolia  693,039.5 GB  11,285,653
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,883.4 GB  19,030,272
67 Kuwait  666,792.7 GB  10,296,607
68 Morocco  647,560.6 GB  25,203,518
69 Poland  628,359.2 GB  8,774,480
70 Azerbaijan  595,022.3 GB  10,527,336
71 Latvia  586,739.9 GB  3,003,715
72 Yemen  577,401.2 GB  19,649,598
73 Ecuador  564,606.9 GB  53,546,714
74 Norway  542,486.0 GB  4,683,478
75 Switzerland  513,719.5 GB  35,978,168
76 Palestinian Territory Occupied  498,396.7 GB  12,370,017
77 Belgium  469,413.4 GB  6,258,166
78 South Africa  459,079.4 GB  16,964,898
79 Finland  434,599.2 GB  3,893,300
80 Tanzania United Republic of  419,239.9 GB  10,619,372
81 Afghanistan  403,696.3 GB  15,016,855
82 Israel  399,165.2 GB  9,023,907
83 Uganda  372,297.3 GB  18,915,014
84 Portugal  365,422.3 GB  5,771,226
85 Gabon  353,274.0 GB  3,367,011
86 Denmark  329,725.9 GB  3,017,144
87 Lithuania  319,296.1 GB  4,049,183
88 Hungary  317,184.6 GB  4,824,562
89 Czech Republic  315,384.5 GB  4,909,888
90 Georgia  292,583.8 GB  3,523,580
91 Guinea  281,378.8 GB  8,598,175
92 Greece  262,474.5 GB  3,730,875
93 Sri Lanka  253,081.2 GB  6,503,003
94 Bahrain  224,627.6 GB  3,639,443
95 Tunisia  216,562.9 GB  6,050,198
96 Brunei Darussalam  211,053.4 GB  1,598,798
97 Bulgaria  210,192.2 GB  4,107,127
98 Dominican Republic  209,430.3 GB  6,872,805
99 Lebanon  202,359.9 GB  9,009,804
100 Guatemala  202,085.6 GB  4,372,709
101 Uzbekistan  201,219.1 GB  4,018,546
102 Serbia  197,320.5 GB  3,533,550
103 Panama  183,040.0 GB  4,956,681
104 Bolivia  180,911.7 GB  3,194,101
105 Djibouti  162,687.5 GB  4,244,946
106 Paraguay  154,831.5 GB  2,066,325
107 Ireland  135,614.1 GB  1,876,516
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,874
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,974.2 GB  1,129,859
110 Costa Rica  113,830.1 GB  1,698,636
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,706.5 GB  1,229,955
112 Moldova Republic of  106,230.3 GB  2,684,444
113 Cuba  103,571.5 GB  2,699,796
114 Albania  103,565.5 GB  2,337,208
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,655
116 Mauritius  98,699.3 GB  1,317,413
117 Jamaica  90,912.7 GB  2,070,212
118 Bhutan  81,140.8 GB  1,679,939
119 Estonia  80,379.0 GB  1,049,021
120 Uruguay  76,306.4 GB  1,120,685
121 Luxembourg  61,047.5 GB  1,324,735
122 Honduras  60,288.6 GB  1,396,268
123 Benin  59,969.2 GB  6,912,440
124 Antigua and Barbuda  58,455.4 GB  1,621,923
125 Cyprus  54,943.8 GB  5,583,731
126 Togo  53,836.6 GB  1,413,320
127 Maldives  52,064.2 GB  903,651
128 Senegal  51,451.6 GB  1,958,361
129 Guam  50,727.8 GB  980,962
130 Rwanda  43,648.3 GB  1,391,507
131 Northern Mariana Islands  43,259.1 GB  269,470
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,441
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,560.5 GB  3,204,554
136 Timor-leste  33,944.9 GB  738,918
137 Mozambique  33,324.1 GB  2,392,211
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,750
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.6 GB  347,204
141 Madagascar  28,557.3 GB  751,170
142 Nicaragua  27,012.0 GB  521,866
143 Malta  26,605.5 GB  502,578
144 Namibia  25,303.1 GB  750,581
145 Tajikistan  25,016.5 GB  1,200,378
146 Iceland  24,972.1 GB  752,960
147 Puerto Rico  24,267.8 GB  650,298
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.7 GB  3,416,188
151 Chad  21,506.9 GB  4,514,581
152 Congo The Democratic Republic of The  21,335.5 GB  1,450,059
153 Angola  20,570.8 GB  736,368
154 Mali  18,319.4 GB  1,062,441
155 Burkina Faso  18,154.7 GB  1,566,226
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,780
157 Mauritania  17,598.3 GB  530,651
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,757
159 Zambia  16,225.8 GB  654,804
160 Zimbabwe  15,954.4 GB  2,281,389
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,812
163 Malawi  13,211.2 GB  189,713
164 Papua New Guinea  12,735.3 GB  194,389
165 Suriname  11,193.9 GB  310,488
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.2 GB  389,419
169 French Polynesia  8,925.3 GB  186,383
170 Belize  8,835.4 GB  515,448
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,699
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.1 GB  99,954
175 Curacao  6,887.8 GB  132,516
176 Liberia  6,559.6 GB  551,361
177 South Sudan  6,238.2 GB  338,970
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,130
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,831
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.7 GB  123,299
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,010
189 Andorra  2,974.7 GB  72,199
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,156
192 Cape Verde  2,823.0 GB  130,239
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.7 GB  195,474
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,642
206 Lesotho  1,140.5 GB  55,985
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,655
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,825
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  308.7 GB  11,817
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4